| PARTICIPANTES |
 |  |  |  |  | | ASA | BOM JESUS | CORINTHIANS | CORURIPE | CRB | | (Arapiraca) | (M.Camaragibe) | (Maceió) | (Coruripe) | (Maceió) | | . | . | . | . | . |  |  |  |  |  | | CSA | CSE | IPANEMA | MURICI | PENEDENSE | | (Maceió) | (P. dos Índios) | (Sant.de Ipanema) | (Murici) | (Penedo) |
|
| COPA MACEIÓ |
| PRIMEIRA FASE |
| 1ª Rodada |
| 15/01/2006 - Domingo |
| 15h15 | Corinthians | 1x1 | CSA | Nélson Feijó |
| 15h15 | CRB | 3x0 | Bom Jesus | Severiano Gomes |
| 15h15 | Ipanema | 0x3 | Coruripe | Arnon de Melo |
| 16h00 | CSE | 1x0 | Murici | Juca Sampaio |
| 17h00 | ASA | 0x2 | Penedense | Coaracy da Mata |
| 2ª Rodada |
| 18/01/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Penedense | 0x3 | Coruripe | Alfredo Leahy |
| 15h15 | CRB | 1x0 | CSE | Severiano Gomes |
| 15h15 | Murici | 0x0 | Bom Jesus | José Gomes |
| 15h15 | Corinthians | 1x1 | Ipanema | Nélson Feijó |
| 20h30 | CSA | 3x1 | ASA | Rei Pelé |
| 3ª Rodada |
| 22/01/2006 - Domingo |
| 15h15 | CRB | 1x1 | ASA | Severiano Gomes |
| 16h00 | Murici | 3x1 | Ipanema | José Gomes |
| 15h15 | Coruripe | 1x0 | CSA | Gérson Amaral |
| 15h15 | Bom Jesus | 1x5 | Corinthians | Edivanil Navarro |
| 16h00 | CSE | 2x0 | Penedense | Juca Sampaio |
| 4ª Rodada |
| 25/01/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Penedense | 2x1 | CRB | Alfredo Leahy |
| 15h15 | Coruripe | 1x2 | Murici | Gérson Amaral |
| 15h15 | Ipanema | 0x1 | Bom Jesus | Arnon de Melo |
| 20h30 | CSA | 1x0 | CSE | Rei Pelé |
| 20h30 | ASA | 2x3 | Corinthians | Coaracy da Mata |
| 5ª Rodada |
| 29/01/2006 - Domingo |
| 15h15 | Penedense | 1x2 | CSA | Alfredo Leahy |
| 15h15 | CRB | 2x0 | Ipanema | Severiano Gomes |
| 15h15 | Corinthians | 0x1 | Murici | Nélson Feijó |
| 16h00 | CSE | 2x0 | Bom Jesus | Juca Sampaio |
| 17h00 | ASA | 1x1 | Coruripe | Coaracy da Mata |
| 6ª Rodada |
| 01/02/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Bom Jesus | 0x1 | CSA | Edivanil Navarro |
| 15h15 | Coruripe | 2x1 | CSE | Gérson Amaral |
| 15h15 | Ipanema | 0x3 | ASA | Arnon de Melo |
| 15h15 | Corinthians | 0x1 | Penedense | Nélson Feijó |
| 15h15 | Murici | 0x0 | CRB | José Gomes |
| 7ª Rodada |
| 05/02/2006 - Domingo |
| 15h15 | Coruripe | 2x1 | Corinthians | Gérson Amaral |
| 15h15 | Penedense | 3x0 | Bom Jesus | Alfredo Leahy |
| 16h00 | CSE | 1x1 | Ipanema | Juca Sampaio |
| 17h00 | ASA | 1x1 | Murici | Coaracy da Mata |
| 17h00 | CSA | 0x0 | CRB | Rei Pelé |
| 8ª Rodada |
| 08/02/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Bom Jesus | 1x4 | Coruripe | Edivanil Navarro |
| 15h15 | CRB | 1x1 | Corinthians | Severiano Gomes |
| 15h15 | Ipanema | 2x2 | CSA | Arnon de Melo |
| 15h15 | Murici | 0x0 | Penedense | José Gomes |
| 20h30 | CSE | 2x0 | ASA | Juca Sampaio |
| 9ª Rodada |
| 11/02/2006 - Sábado |
| 15h15 | Coruripe | 2x1 | CRB | Gérson Amaral |
| 15h15 | Penedense | 3x0 | Ipanema | Alfredo Leahy |
| 15h15 | Corinthians | 2x0 | CSE | Nélson Feijó |
| 20h30 | ASA | 1x1 | Bom Jesus | Coaracy da Mata |
| 17h00 | CSA | 2x2 | Murici | Rei Pelé |
| 10ª Rodada |
| 14/02/2006 - Terça-feira |
| 15h15 | Bom Jesus | 1x0 | CRB | Edivanil Navarro |
| 15h15 | Coruripe | 3x2 | Ipanema | Gérson Amaral |
| 15h15 | Penedense | 3x1 | ASA | Alfredo Leahy |
| 15h15 | Murici | 1x0 | CSE | José Gomes |
| 20h30 | CSA | 0x1 | Corinthians | Rei Pelé |
| 11ª Rodada |
| 16/02/2006 - Quinta-feira |
| 15h15 | Coruripe | 5x3 | Penedense | Gérson Amaral |
| 15h15 | Ipanema | 1x0 | Corinthians | Arnon de Mello |
| 15h15 | Bom Jesus | 0x0 | Murici | Edivanil Navarro |
| 20h30 | CSE | 1x2 | CRB | Juca Sampaio |
| 20h30 | ASA | 1x1 | CSA | Coaracy da Mata |
| 12ª Rodada |
| 19/02/2006 - Domingo |
| 15h15 | Ipanema | 0x4 | Murici | Arnon de Mello |
| 15h15 | Corinthians | 2x2 | Bom Jesus | Nélson Feijó |
| 15h15 | Penedense | 2x4 | CSE | Alfredo Leahy |
| 17h00 | ASA | 1x2 | CRB | Coaracy da Mata |
| 17h00 | CSA | 2x1 | Coruripe | Rei Pelé |
| 13ª Rodada |
| 02/03/2006 - Quinta-feira |
| 20h30 | CRB | 2x0 | Penedense | Severiano Gomes |
| 15h15 | Corinthians | 1x1 | ASA | Nélson Feijó |
| 15h15 | Bom Jesus | 0x2 | Ipanema | Edivanil Navarro |
| 15h15 | Murici | 0x3 | Coruripe | José Gomes |
| 20h30 | CSE | 2x3 | CSA | Juca Sampaio |
| 14ª Rodada |
| 05/03/2006 - Domingo |
| 15h15 | Ipanema | 0x1 | CRB | Arnon de Mello |
| 15h15 | Coruripe | 2x1 | ASA | Gérson Amaral |
| 15h15 | Bom Jesus | 1x1 | CSE | Edivanil Navarro |
| 15h15 | Murici | 2x4 | Corinthians | José Gomes |
| 17h00 | CSA | 2x0 | Penedense | Rei Pelé |
| 15ª Rodada |
| 11/03/2006 - Sábado |
| 15h15 | CRB | 2x1 | Murici | Severiano Gomes |
| 15h15 | Penedense | 0x1 | Corinthians | Alfredo Leahy |
| 17h00 | CSA | 2x0 | Bom Jesus | Rei Pelé |
| 20h30 | ASA | 1x0 | Ipanema | Coaracy da Mata |
| 20h30 | CSE | 0x0 | Coruripe | Juca Sampaio |
| 16ª Rodada |
| 14/03/2006 - Terça-feira |
| 15h15 | Corinthians | 0x0 | Coruripe | Nélson Feijó |
| 15h15 | Ipanema | 2x3 | CSE | Arnon de Mello |
| 15h15 | Bom Jesus | 2x3 | Penedense | Edivanil Navarro |
| 15h15 | Murici | 2x1 | ASA | José Gomes |
| 20h30 | CRB | 2x0 | CSA | Rei Pelé |
| 17ª Rodada |
| 16/03/2006 - Quinta-feira |
| 15h15 | Corinthians | 2x1 | CRB | Nélson Feijó |
| 15h15 | Penedense | 0x0 | Murici | Alfredo Leahy |
| 15h15 | Coruripe | 3x1 | Bom Jesus | Gérson Amaral |
| 17h00 | ASA | 1x1 | CSE | Coaracy da Mata |
| 17h00 | CSA | 5x0 | Ipanema | Rei Pelé |
| 18ª Rodada |
| 19/03/2006 - Domingo |
| 15h15 | Murici | 1x2 | CSA | José Gomes |
| 15h15 | Ipanema | 1x0 | Penedense | Arnon de Mello |
| 15h15 | Bom Jesus | 1x1 | ASA | Edivanil Navarro |
| 15h15 | CRB | 1x3 | Coruripe | Severiano Gomes |
| 15h15 | CSE | 3x5 | Corinthians | Juca Sampaio |
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º Coruripe | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 17 | 22 | 2º CSA | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 2º CRB | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 4º Corinthians | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 20 | 10 | 5º Murici | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 6º Penedense | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | 7º CSE | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 8º ASA | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 19 | 27 | -8 | 9º Ipanema | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13 | 36 | -23 | 10º Bom Jesus | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 33 | -21 |
|
| * Em negrito os classificados para a Segunda Fase * |
| SEGUNDA FASE |
| Jogos de Ida |
| 25/03/2006 - Sábado |
| 15h15 | Corinthians | 0x1 | Coruripe | Nélson Feijó |
| 26/03/2006 - Domingo |
| 17h00 | CRB | 1x1 | CSA | Rei Pelé |
| Jogos de Volta |
| 29/03/2006 - Quarta-feira |
| 20h30 | Coruripe | 3x4 | Corinthians | Gérson Amaral |
| 20h30 | CSA | 2x2 | CRB | Rei Pelé |
| FINAL DA SEGUNDA FASE |
| 1º Jogo |
| 02/04/2006 - Domingo |
| 17h00 | CSA | 0x0 | Coruripe | Rei Pelé |
| 2º Jogo |
| 05/04/2006 - Quarta-feira |
| CORURIPE 3x0 CSA |
| Local: Gérson Amaral (Coruripe - 20h50); |
| Gols: Édson Di 28' e Calmon 35' do 1º; Vovô 29' do 2º; |
| * O Coruripe sagrou-se campeão do Primeiro Turno (Copa Maceió) * |
| COPA ALAGOAS |
| PRIMEIRA FASE |
| 1ª Rodada |
| 09/04/2006 - Domingo |
| 17h00 | Coruripe | 3x0 | Ipanema | Gérson Amaral |
| 17h00 | CSA | 2x0 | ASA | Rei Pelé |
| 15h15 | Corinthians | 2x2 | CSE | Nélson Feijó |
| 15h15 | Murici | 2x2 | Penedense | José Gomes |
| 2ª Rodada |
| 12/04/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Ipanema | 1x1 | CSA | Arnon de Mello |
| 15h15 | Penedense | 1x0 | Coruripe | Alfredo Leahy |
| 20h30 | ASA | 4x0 | Corinthians | Coaracy da Mata |
| 20h30 | CSE | 1x2 | Murici | Juca Sampaio |
| 3ª Rodada |
| 16/04/2006 - Domingo |
| 15h15 | Penedense | 1x2 | CSE | Alfredo Leahy |
| 15h15 | Murici | 2x1 | ASA | José Gomes |
| 15h15 | Corinthians | 0x2 | Ipanema | Nélson Feijó |
| 17h00 | Coruripe | 1x1 | CSA | Gérson Amaral |
| 4ª Rodada |
| 19/04/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Ipanema | 0x0 | Murici | Arnon de Mello |
| 20h30 | CSA | 2x3 | Corinthians | Rei Pelé |
| 20h30 | ASA | 2x0 | Penedense | Coaracy da Mata |
| 20h30 | CSE | 0x5 | Coruripe | Juca Sampaio |
| 5ª Rodada |
| 23/04/2006 - Domingo |
| 15h15 | Penedense | 3x1 | Ipanema | Alfredo Leahy |
| 15h15 | Murici | 1x2 | CSA | José Gomes |
| 16h00 | CSE | 1x0 | ASA | Juca Sampaio |
| 17h00 | Coruripe | 0x1 | Corinthians | Gérson Amaral |
| 6ª Rodada |
| 26/04/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Ipanema | 1x1 | CSE | Arnon de Mello |
| 15h15 | Corinthians | 4x2 | Murici | Nélson Feijó |
| 20h30 | ASA | 1x1 | Coruripe | Coaracy da Mata |
| 20h30 | CSA | 2x1 | Penedense | Rei Pelé |
| 7ª Rodada |
| 30/04/2006 - Domingo |
| 15h15 | Penedense | 1x1 | Corinthians | Alfredo Leahy |
| 15h15 | Murici | 2x2 | Coruripe | José Gomes |
| 17h00 | CSE | 1x0 | CSA | Juca Sampaio |
| 17h00 | ASA | 4x2 | Ipanema | Coaracy da Mata |
| 8ª Rodada |
| 03/05/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Ipanema | 1x4 | Coruripe | Arnon de Mello |
| 15h15 | Penedense | 0x4 | Murici | Alfredo Leahy |
| 20h30 | ASA | 2x0 | CSA | Coaracy da Mata |
| 20h30 | CSE | 0x1 | Corinthians | Juca Sampaio |
| 9ª Rodada |
| 07/05/2006 - Domingo |
| 15h15 | Corinthians | 2x2 | ASA | Nélson Feijó |
| 15h15 | Murici | 1x0 | CSE | José Gomes |
| 17h00 | CSA | 1x1 | Ipanema | Rei Pelé |
| 17h00 | Coruripe | 5x0 | Penedense | Gérson Amaral |
| 10ª Rodada |
| 10/05/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Ipanema | 2x3 | Corinthians | Arnon de Mello |
| 20h30 | CSE | 1x3 | Penedense | Juca Sampaio |
| 20h30 | ASA | 1x2 | Murici | Coaracy da Mata |
| 20h30 | CSA | 4x0 | Coruripe | Rei Pelé |
| 11ª Rodada |
| 14/05/2006 - Domingo |
| 15h15 | Penedense | 0x1 | ASA | Alfredo Leahy |
| 15h15 | Murici | 4x1 | Ipanema | José Gomes |
| 17h00 | Coruripe | 2x3 | CSE | Gérson Amaral |
| 15h15 | Corinthians | 0x1 | CSA | Nélson Feijó |
| 12ª Rodada |
| 17/05/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Ipanema | 4x1 | Penedense | Arnon de Mello |
| 15h15 | Corinthians | 1x2 | Coruripe | Nélson Feijó |
| 20h30 | ASA | 2x1 | CSE | Coaracy da Mata |
| 20h30 | CSA | 1x0 | Murici | Rei Pelé |
| 13ª Rodada |
| 21/05/2006 - Domingo |
| 15h15 | Penedense | 0x1 | CSA | Alfredo Leahy |
| 15h15 | Murici | 2x1 | Corinthians | José Gomes |
| 16h00 | CSE | 1x3 | Ipanema | Juca Sampaio |
| 17h00 | Coruripe | 0x2 | ASA | Gérson Amaral |
| 14ª Rodada |
| 24/05/2006 - Quarta-feira |
| 15h15 | Ipanema | 3x1 | ASA | Arnon de Mello |
| 15h15 | Corinthians | 4x0 | Penedense | Nélson Feijó |
| 15h15 | Coruripe | 1x1 | Murici | Gérson Amaral |
| 15h15 | CSA | 5x0 | CSE | Rei Pelé |
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º CSA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 2º Murici | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 | 3º ASA | 23 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 4º Corinthians | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 5º Coruripe | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 6º Ipanema | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 7º CSE | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | 8º Penedense | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 |
|
| * Em negrito os classificados para a Segunda Fase * |
| SEGUNDA FASE |
| Jogos de Ida |
| 28/05/2006 - Domingo |
| 15h00 | Corinthians | 5x1 | CSA | Nélson Feijó |
| 17h00 | ASA | 2x1 | Murici | Coaracy da Mata |
| Jogos de Volta |
| 31/05/2006 - Quarta-feira |
| 20h30 | CSA | 3x1 | Corinthians | Rei Pelé |
| 15h15 | Murici | 1x3 | ASA | José Gomes |
| * Em negrito os classificados para a Final da Segunda Fase * |
. |
| FINAL DA SEGUNDA FASE |
| 1º Jogo |
| 04/06/2006 - Domingo |
| 15h15 | Corinthians | 1x0 | ASA | Nélson Feijó |
| 2º Jogo |
| 07/06/2006 - Quarta-feira |
| ASA 2x3 CORINTHIANS |
| Local: Coaracy da Mata (Arapiraca - 20h30); |
| * O Corinthians sagrou-se campeão da Segunda Fase * |
| FINAL DA COPA ALAGOAS |
| 1º Jogo |
| 11/06/2006 - Domingo |
| 15h00 | Corinthians | 0x0 | CSA | Nélson Feijó |
| 2º Jogo |
| 14/06/2006 - Quarta-feira |
| CSA 2x0 CORINTHIANS |
| Local: Rei Pelé (Maceió - 20h30); |
| * O CSA sagrou-se campeão do Segundo Turno (Copa Alagoas) * |
| FINAL DO CAMPEONATO |
| 1º Jogo |
| 17/06/2006 - Sábado |
| CSA 0x1 CORURIPE |
| Local: Rei Pelé (Maceió - 20h30); Público: 15.772; |
| Árbitro: Sálvio S. Fagundes Filho (SP); Gol: Édson Di 24 do 2º. |
| 2º Jogo |
| 21/06/2006 - Quarta-feira |
| CORURIPE 0x1 CSA |
| Local: Gérson Amaral (Coruripe); Público: 15.772; |
| Árbitro: Wilson Luís Seneme (SP); Gol: Mineiro 22 do 1º; |
| Nos pênaltis: Coruripe 6 (Calmon, Mauro César, Júnior Pernambucano, |
| Édson Di, Babau e Cléber Carioca; Matheus perdeu); CSA 5 (Rogerinho, |
| Leomar, Mineiro, Ribamar e Álisson; Fábio e Pícolli perderam) |
| Coruripe: Hudson, Vovô (Ivan), Luciano Silva, Cléber Carioca e Pará |
| (Matheus); Babau, Jaélson (Júnior Pernambucano), Mauro César e |
| Luciano Rosa; Édson Di e Calmon. Técnico: Gílson Kleina. |
| CSA: Vilson, Fábio, Pícolli, Álisson e Rogerinho; |
| Mossoró, Mineiro e Édson Sá; Ribamar, Alexsandro |
| (Sílvio) e Warley (Leomar). Técnico: Marcos Magalhães. |
| COLOCAÇÃO FINAL |
| PARTICIPANTES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º Coruripe | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 73 | 40 | 33 | 2º CSA | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 62 | 40 | 22 | 3º Corinthians | 64 | 40 | 18 | 10 | 12 | 67 | 54 | 13 | 4º Murici | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 40 | 7 | 5º ASA | 43 | 36 | 10 | 10 | 16 | 49 | 49 | 0 | 6º CSE | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 7º Penedense | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 36 | 56 | -20 | 8º CRB* | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 18 | 8 | 9º Ipanema | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 35 | 63 | -28 | 10º Bom Jesus | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 33 | -21 |
|
| * O CRB disputou apenas a Copa Maceió - 1º Turno * |